关于省直单位公开遴选公务员职位调整的公告
2021年江西省省直单位公开遴选公务员报名工作已结束。根据《2021年江西省省直单位公开遴选公务员工作实施方案》规定,经商有关遴选单位,现将未达到1:10开考比例的职位调整情况公告如下:
一、取消的职位
序号 | 遴选单位 (用人单位) | 职位代码 | 职位名称 | 遴选人数 | 通过资格 审查人数 |
1 | 省检察院 (南昌铁路运输分院) | 100011005 | 检察官助理岗 | 1 | 1 |
2 | 省检察院 (南昌铁路运输分院) | 100011006 | 检察行政岗 | 1 | 3 |
3 | 省检察院 (宜春新华地区人民检察院) | 100011010 | 检察官助理岗 | 1 | 1 |
4 | 省工信厅 (省工业与信息化融合推进中心) | 100014001 | 办公室 | 1 | 2 |
5 | 省工信厅 (省工业与信息化融合推进中心) | 100014002 | 项目服务处 | 1 | 2 |
6 | 省工信厅 (省工业与信息化融合推进中心) | 100014003 | 运行监测处 | 1 | 2 |
7 | 省公安厅 [省公安厅警察训练总队(江西警察学院)] | 100015001 | 公安专业教官 | 2 | 0 |
8 | 省生态环境厅 (省生态环境应急调查中心) | 100019003 | 业务二岗 | 1 | 0 |
9 | 省生态环境厅 (省生态环境应急调查中心) | 100019005 | 业务四岗 | 1 | 3 |
10 | 省生态环境厅 (省辐射环境监督站) | 100019008 | 办公室财务岗 | 1 | 2 |
11 | 省生态环境厅 (省辐射环境监督站) | 100019009 | 实验分析一岗 | 2 | 0 |
12 | 省生态环境厅 (省辐射环境监督站) | 100019010 | 实验分析二岗 | 2 | 2 |
13 | 省住建厅 (省城镇发展服务中心) | 100020001 | 综合岗 | 2 | 3 |
14 | 省交通运输厅 (省综合交通运输事业发展中心) | 100021001 | 专业技术岗1 | 2 | 4 |
15 | 省交通运输厅 (省综合交通运输事业发展中心) | 100021002 | 专业技术岗2 | 2 | 1 |
16 | 省交通运输厅 (省综合交通运输事业发展中心) | 100021003 | 专业技术岗3 | 1 | 3 |
17 | 省交通运输厅 (省高等级航道事务中心) | 100021005 | 办公室(党委办公室) | 1 | 3 |
18 | 省交通运输厅 (省高等级航道事务中心) | 100021006 | 港航发展研究处 | 1 | 3 |
19 | 省交通运输厅 (省高等级航道事务中心) | 100021008 | 港口服务处 | 1 | 3 |
20 | 省水利厅 (省水利技术中心) | 100022003 | 文秘岗 | 1 | 0 |
21 | 省卫健委 (省卫生健康监测评价中心) | 100024001 | 数据采集分析科 | 1 | 0 |
22 | 省卫健委 (省卫生健康监测评价中心) | 100024002 | 健康影响评价科 | 1 | 0 |
23 | 省应急管理厅 (省应急保障中心) | 100026001 | 财务岗 | 1 | 3 |
24 | 省应急管理厅 (省应急保障中心) | 100026002 | 综合文字岗 | 1 | 1 |
25 | 省应急管理厅 (省应急保障中心) | 100026003 | 通信保障岗 | 1 | 1 |
26 | 省应急管理厅 (省航空护林局) | 100026004 | 办公室文秘岗 | 1 | 3 |
27 | 省林业局 (省自然保护地建设中心) | 100028001 | 综合科财务岗 | 1 | 0 |
28 | 省林业局 (省自然保护地建设中心) | 100028002 | 自然公园保护科自然公园管理岗 | 1 | 2 |
29 | 省林业局 (省野生动植物保护中心) | 100028006 | 科研科管理岗 | 1 | 0 |
30 | 省林业局 (江西桃红岭梅花鹿国家级自然保护区管理局) | 100028010 | 基层站资源保护管理岗 | 2 | 1 |
31 | 省林业局 (江西武夷山国家级自然保护区管理局) | 100028011 | 基层站资源保护管理岗 | 2 | 2 |
32 | 省林业局 (江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局) | 100028012 | 吴城保护站 动物医疗救治岗 | 1 | 1 |
33 | 省林业局 (江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局) | 100028013 | 大汊湖保护站宣传教育岗 | 1 | 0 |
34 | 省林业局 (江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局) | 100028014 | 都昌、鄱阳保护站科研监测岗 | 2 | 1 |
35 | 省林业局 (江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局) | 100028015 | 湖口保护站监测巡护岗 | 1 | 3 |
36 | 省市场监管局 (省药品不良反应监测中心) | 100030004 | 药品不良反应监测岗 | 3 | 1 |
37 | 省医疗保障局 (局机关) | 100032002 | 医保基金岗 | 1 | 2 |
38 | 省医疗保障局 (省医疗保险基金管理中心) | 100032003 | 医保经办岗(信息化) | 2 | 4 |
39 | 省档案馆 (馆机关) | 100040001 | 文字秘书岗 | 1 | 3 |
40 | 省档案馆 (馆机关) | 100040002 | 政策研究岗 | 1 | 2 |
41 | 省档案馆 (馆机关) | 100040003 | 档案编研岗 | 1 | 4 |
42 | 省委党校(江西行政学院) [党校(学院)机关] | 100042003 | 后勤管理岗 | 2 | 2 |
43 | 省政府驻北京办事处 (办事处机关) | 100044001 | 办公室 | 1 | 0 |
44 | 省政府驻北京办事处 (办事处机关) | 100044002 | 经济协作处 | 1 | 1 |
45 | 省政府驻广东(深圳)办事处 (办事处机关) | 100046001 | 经济协作处 | 1 | 1 |
46 | 省政府驻广东(深圳)办事处 (办事处机关) | 100046002 | 驻深单位党委办公室 | 1 | 4 |
二、降低开考比例的职位
序号 | 遴选单位 (用人单位) | 职位代码 | 职位名称 | 遴选人数 | 通过资格 审查人数 |
1 | 省委办公厅 (省国家保密局) | 100002001 | 文字综合岗 | 1 | 6 |
2 | 省委办公厅 (省国家密码管理局) | 100002002 | 文字综合岗 | 2 | 14 |
3 | 省委办公厅 (省保密技术服务中心) | 100002003 | 保密技术服务岗 | 1 | 5 |
4 | 省委宣传部 (省版权保护中心) | 100003004 | 版权保护岗 | 1 | 9 |
5 | 省委老干部局 (省老干部综合服务中心) | 100008001 | 办公室会计岗 | 1 | 7 |
6 | 省委老干部局 (省老干部综合服务中心) | 100008002 | 办公室综合岗 | 1 | 8 |
7 | 省政府办公厅 (省政府公报室) | 100012003 | 综合文字岗 | 1 | 7 |
8 | 省公安厅 [省公安厅警察训练总队(江西警察学院)] | 100015002 | 法律专业教官 | 1 | 8 |
9 | 省司法厅 (省监狱管理局) | 100016005 | 狱政安防设施 建设与管理岗 | 2 | 12 |
10 | 省司法厅 (省监狱管理局) | 100016006 | 智慧监狱项目建设与管理岗 | 2 | 15 |
11 | 省司法厅 (省监狱管理局) | 100016007 | 财务会计管理岗 | 2 | 15 |
12 | 省司法厅 (省监狱管理局) | 100016009 | 办公室综合文字岗(2) | 2 | 17 |
13 | 省财政厅 (省财政公共服务中心) | 100017002 | 财政业务岗2 | 3 | 17 |
14 | 省生态环境厅 (省生态环境应急调查中心) | 100019004 | 业务三岗 | 1 | 7 |
15 | 省生态环境厅 (省辐射环境监督站) | 100019006 | 辐射业务一岗 | 1 | 6 |
16 | 省交通运输厅 (省高等级航道事务中心) | 100021007 | 通航调度与船闸事务处 | 1 | 6 |
17 | 省水利厅 (省水文监测中心) | 100022005 | 纪检监察岗 | 1 | 7 |
18 | 省水利厅 (省水文监测中心) | 100022006 | 水文情报预报岗 | 3 | 21 |
19 | 省水利厅 (省水文监测中心) | 100022010 | 水文建设管理岗 | 2 | 14 |
20 | 省农业农村厅 (省动物疫病预防控制中心) | 100023009 | 防疫科 | 1 | 8 |
21 | 省林业局 (省自然保护地建设中心) | 100028003 | 风景名胜区保护科风景名胜区管理岗 | 1 | 7 |
22 | 省林业局 (省野生动植物保护中心) | 100028004 | 综合科文秘岗 | 1 | 7 |
23 | 省林业局 (省野生动植物保护中心) | 100028005 | 综合科人事岗 | 1 | 6 |
24 | 省林业局 (省野生动植物保护中心) | 100028007 | 野生动物保护科管理岗 | 1 | 5 |
25 | 省林业局 (省野生动植物保护中心) | 100028008 | 监测防控科管理岗 | 1 | 5 |
26 | 省林业局 (江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局) | 100028016 | 宣传科宣传岗 | 1 | 6 |
27 | 省市场监管局 (省药品监督管理局) | 100030001 | 药品监管岗 | 1 | 6 |
28 | 省医疗保障局 (省医疗保险基金管理中心) | 100032007 | 综合业务岗 | 2 | 16 |
29 | 省总工会 (会机关) | 100034001 | 文稿起草岗 | 2 | 13 |
30 | 省委党校(江西行政学院) [党校(学院)机关] | 100042002 | 综合文秘岗 | 5 | 39 |
31 | 省社会主义学院 (学院机关) | 100043001 | 综合文秘岗位一 | 2 | 12 |
32 | 省社会主义学院 (学院机关) | 100043002 | 综合文秘岗位二 | 2 | 12 |
33 | 省政府驻上海办事处 (办事处机关) | 100045001 | 财务岗 | 1 | 6 |
34 | 省供销合作社 (社机关) | 100047001 | 综合文字岗 | 2 | 11 |
35 | 省供销合作社 (社机关) | 100047002 | 财务会计岗 | 1 | 5 |
三、减少职位数同时降低开考比例的职位
序号 | 遴选单位 (用人单位) | 职位代码 | 职位名称 | 遴选人数 | 调减后的遴选人数 | 通过资格 审查人数 |
1 | 省检察院 (检察院机关) | 100011001 | 员额检察官岗 | 2 | 1 | 7 |
2 | 省检察院 (检察院机关) | 100011003 | 检察官助理岗二 | 3 | 2 | 13 |
3 | 省司法厅 (厅机关) | 100016001 | 行政立法岗 | 2 | 1 | 7 |
4 | 省司法厅 (省监狱管理局) | 100016008 | 办公室综合文字岗(1) | 2 | 1 | 6 |
5 | 省生态环境厅 (厅机关) | 100019001 | 专员办工作人员 | 4 | 1 | 6 |
6 | 省水利厅 (省水利技术中心) | 100022004 | 水利技术岗 | 2 | 1 | 5 |
7 | 省医疗保障局 (省医疗保险基金管理中心) | 100032004 | 医保经办岗(稽核) | 3 | 1 | 5 |
8 | 省医疗保障局 (省医疗保险基金管理中心) | 100032006 | 综合文字岗 | 2 | 1 | 8 |
中共江西省委组织部
猜您喜欢:
- [江西公务员]2019年江西萍乡市公务员考试面试递补公告
- [江西公务员]2019年江西省司法厅定向招录监狱人民警察公告
- [江西公务员]江西发布疫情紧急风险提示 这些人须集中隔离+核酸检测
- [江西公务员]江西省2022年度考试录用公务员公告
- [江西公务员]2019年江西公务员考试抚州市现场资格审查公告
- [江西公务员]2019年江西萍乡市公务员考试总成绩及体测
- [江西公务员]2019年江西省发展和改革委员会公务员考试总成绩及体测
- [江西公务员]2019年江西宜春市公务员考试体检公告
- [江西公务员]2019年江西南昌市公务员考试面试成绩
- [江西公务员]2019年江西赣州公务员考试递补面试人员公告
- [江西公务员]2019年江西省高级人民法院公务员考试面试递补名单公告
- [江西公务员]2019年江西赣州市公务员考试体检公告
- [江西公务员]2022年江西省省直单位公开遴选公务员笔试成绩查询
- [江西公务员]2019年江西景德镇公务员考试面试名单递补公告
- [江西公务员]2019年江西鹰潭市公务员考试体检公告
- [江西公务员]2019年江西公务员考试职位表
- [江西公务员]2019年江西省高级人民法院公务员考试面试成绩及体检名单公告
- [江西公务员]中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员暨中央机关公开
- [江西公务员]2019年江西省人民政府外事办公室公务员考试面试成绩及体检名
- [江西公务员]江西省2021年度考试录用公务员网上报名专题