关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员锡林郭勒拟录用人员进行公示的公告(四十一)
关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员
锡林郭勒拟录用人员进行公示的公告(四十一)
根据《内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员简章》、考生考试总成绩以及体检、考察结果,现对锡林郭勒拟录用人员予以公示。
一、拟录用人员名单(共70人)
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 毕业院校 |
1 | 锡林郭勒盟交通运输局 | 业务岗位1 | 张妍 | 女 | 10101765125 | 无 | 内蒙古财经大学 |
2 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 司法辅助人员 | 王娜 | 女 | 10101101917 | 无 | 西北政法大学 |
3 | 内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院 | 文字综合 | 赵洁 | 女 | 10125311308 | 无 | 西南民族大学 |
4 | 锡林郭勒盟公安局 | 警务技术类岗位1 | 张亚鹏 | 男 | 20125081413 | 无 | 中国刑事警察学院 |
5 | 锡林郭勒盟二连浩特市纪委监委 | 业务岗位 | 赵巴林 | 男 | 10101192510 | 无 | 内蒙古财经大学 |
6 | 锡林郭勒盟二连浩特市委员会办公室 | 文字综合 | 李龙 | 男 | 10101191408 | 无 | 内蒙古工业大学 |
7 | 锡林郭勒盟二连浩特市委组织部 | 业务岗位1 | 巴雅力戈 | 男 | 10101803203 | 无 | 中央财经大学 |
8 | 锡林郭勒盟二连浩特市委宣传部 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 青达根 | 女 | 10201251729 | 无 | 内蒙古大学 |
9 | 锡林郭勒盟二连浩特市政府办公室 | 文字综合 | 苏日娜 | 女 | 10101050713 | 无 | 内蒙古工业大学 |
10 | 锡林郭勒盟二连浩特市政府办公室 | 文字综合(蒙汉兼通) | 苏立德 | 男 | 10201274022 | 无 | 内蒙古大学 |
11 | 锡林郭勒盟锡林浩特市政府办公室 | 文字综合1 | 周彦波 | 男 | 10126364021 | 无 | 集宁师范学院 |
12 | 锡林郭勒盟锡林浩特市政府办公室 | 业务岗位1 | 胡琪 | 女 | 10125023921 | 无 | 内蒙古财经大学 |
13 | 锡林郭勒盟锡林浩特市发展和改革委员会 | 文字综合(蒙汉兼通) | 额尔登苏乙拉 | 女 | 10201202724 | 无 | 内蒙古财经大学 |
14 | 锡林郭勒盟锡林浩特市工业和信息化局 | 财务会计 | 李梦然 | 女 | 10125302411 | 无 | 山东交通学院 |
15 | 锡林郭勒盟锡林浩特市民族事务委员会 | 办公综合(蒙汉兼通) | 其勒格尔 | 女 | 10201270907 | 无 | 内蒙古师范大学 |
16 | 锡林郭勒盟锡林浩特市司法局额尔敦办事处司法所 | 信息化建设 | 彭丽娜 | 女 | 10125280830 | 无 | 内蒙古大学 |
17 | 锡林郭勒盟锡林浩特市自然资源局 | 业务岗位2 | 王宇杭 | 男 | 10104123005 | 无 | 阜阳师范大学 |
18 | 锡林郭勒盟锡林浩特市住房和城乡建设局 | 文字综合1 | 任铎 | 女 | 10125270821 | 无 | 内蒙古大学 |
19 | 锡林郭勒盟锡林浩特市文体旅游广电局 | 业务岗位2 | 伊兰娜 | 女 | 10101344427 | 无 | 内蒙古大学 |
20 | 锡林郭勒盟锡林浩特市卫生健康委员会 | 办公综合1 | 边卓群 | 男 | 10125023305 | 无 | 内蒙古财经大学 |
21 | 锡林郭勒盟锡林浩特市卫生健康委员会 | 业务岗位 | 高星梅 | 女 | 10125291718 | 无 | 河北医科大学 |
22 | 锡林郭勒盟锡林浩特市市场监督管理局 | 业务岗位2 | 宋英杰 | 男 | 10126361902 | 无 | 齐鲁工业大学 |
23 | 锡林郭勒盟锡林浩特市统计局 | 办公综合 | 乌日汗 | 女 | 10101440811 | 无 | 西安外国语大学 |
24 | 锡林郭勒盟锡林浩特市林业和草原局 | 业务岗位 | 杨睿华 | 男 | 10101800425 | 无 | 内蒙古农业大学 |
25 | 锡林郭勒盟锡林浩特市巴彦锡勒街道办事处 | 文字综合 | 逯亚正 | 男 | 40125121724 | 无 | 沈阳工学院 |
26 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 文字综合 | 王印 | 男 | 10101771805 | 无 | 内蒙古科技大学 |
27 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民检察院 | 检察官助理 | 萨荷雅 | 女 | 10101808103 | 无 | 内蒙古大学 |
28 | 锡林郭勒盟锡林浩特市公安局 | 执法勤务类岗位3 | 聂心怡 | 女 | 20102261804 | 无 | 内蒙古警察职业学院 |
29 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗工业和信息化局 | 业务岗位 | 赵大兴 | 男 | 10125290621 | 无 | 天津大学仁爱学院 |
30 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗那仁宝拉格苏木人民政府 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 斯特格木吉 | 男 | 40201721730 | 无 | 内蒙古大学 |
31 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗林业和草原局 | 财务管理 | 牛拯 | 男 | 10101320815 | 无 | 内蒙古大学创业学院 |
32 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗团委 | 办公综合 | 宋志威 | 女 | 10125127208 | 无 | 内蒙古科技大学 |
33 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇人民政府 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 海勒思 | 女 | 40201740511 | 无 | 内蒙古农业大学 |
34 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗巴彦乌拉苏木人民政府 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 乌云嘎 | 女 | 40201720404 | 无 | 内蒙古大学 |
35 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗委员会办公室 | 文字综合1 | 张小雪 | 女 | 10101701418 | 无 | 东北大学 |
36 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗工业和信息化局 | 文字综合 | 赵士馨 | 女 | 10101373722 | 无 | 内蒙古大学创业学院 |
37 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗民政局 | 业务岗位 | 马敏 | 男 | 10101440908 | 无 | 内蒙古鸿德文理学院 |
38 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗桑宝拉格司法所 | 文字综合 | 余强 | 男 | 10101700502 | 无 | 内蒙古农业大学 |
39 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗医疗保障局 | 文字综合 | 冯浩 | 男 | 10101715309 | 无 | 内蒙古大学创业学院 |
40 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗外事办公室 | 文字综合(蒙汉兼通) | 娜日苏 | 女 | 10201201710 | 无 | 内蒙古大学 |
41 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗市场监督管理局 | 业务岗位2 | 张月娟 | 女 | 10102241618 | 无 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
42 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇人民政府 | 文字综合 | 包宏宇 | 男 | 40101533314 | 无 | 华北电力大学 |
43 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗委宣传部 | 办公综合 | 邰佳媛 | 女 | 10101190705 | 无 | 大连民族大学 |
44 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗人民政府办公室 | 文字综合2 | 萨其日拉图 | 男 | 10101112615 | 无 | 内蒙古农业大学 |
45 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗统计局 | 文字综合 | 孙磊 | 男 | 10125291628 | 无 | 南昌工学院 |
46 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗乌兰哈拉嘎苏木司法所 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 青克日 | 女 | 10201251324 | 无 | 内蒙古大学 |
47 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗妇女联合会 | 办公综合(蒙汉兼通) | 白嘎力 | 男 | 10201270509 | 无 | 内蒙古工业大学 |
48 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇 | 文字综合(蒙汉兼通) | 乌音嘎 | 女 | 40201731630 | 无 | 呼和浩特民族学院 |
49 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦胡舒苏木 | 文字综合 | 王可 | 女 | 40125120122 | 无 | 锡林郭勒职业学院 |
50 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗乌兰哈拉嘎苏木 | 文字综合(蒙汉兼通) | 格力瓦 | 男 | 40201722218 | 无 | 内蒙古财经大学 |
51 | 锡林郭勒盟镶黄旗委统战部 | 文字综合 | 刘庆国 | 男 | 10101771628 | 无 | 内蒙古农业大学职业技术学院 |
52 | 锡林郭勒盟正镶白旗交通运输局 | 业务岗位1 | 郝胜男 | 女 | 10125272916 | 无 | 南开大学滨海学院 |
53 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民检察院 | 检察官助理(蒙汉兼通) | 其乐木格 | 女 | 10201271329 | 无 | 内蒙古大学 |
54 | 锡林郭勒盟太仆寺旗委统战部 | 文字综合1 | 葛鹏芸 | 女 | 10125270906 | 无 | 内蒙古师范大学 |
55 | 锡林郭勒盟太仆寺旗委巡察办 | 业务岗位 | 李阳 | 男 | 10101322119 | 无 | 内蒙古工业大学 |
56 | 锡林郭勒盟太仆寺旗卫生健康委员会 | 财务管理 | 王超 | 男 | 10125291202 | 无 | 锡林郭勒职业学院 |
57 | 锡林郭勒盟太仆寺旗农牧和科技局 | 办公综合 | 任杰 | 男 | 10101100912 | 无 | 内蒙古农业大学 |
58 | 锡林郭勒盟太仆寺旗发展和改革委员会 | 办公综合 | 郝雅君 | 女 | 10125126703 | 无 | 内蒙古鸿德文理学院 |
59 | 锡林郭勒盟正蓝旗直属机关党工委 | 办公综合 | 邢佳璐 | 女 | 10126313618 | 无 | 武汉警官职业学院 |
60 | 锡林郭勒盟正蓝旗财政局 | 文字综合 | 王炎 | 男 | 10125291012 | 无 | 呼伦贝尔学院 |
61 | 锡林郭勒盟正蓝旗自然资源局 | 业务岗位1 | 杜继松 | 男 | 10126322923 | 无 | 集宁师范学院 |
62 | 锡林郭勒盟正蓝旗农牧和科技局 | 财务会计 | 孙乐祺 | 女 | 10125301922 | 无 | 内蒙古农业大学 |
63 | 锡林郭勒盟正蓝旗卫生健康委员会 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 娜美丽 | 女 | 10201252527 | 无 | 内蒙古大学 |
64 | 锡林郭勒盟正蓝旗市场监督管理局 | 业务岗位3 | 邹佳璐 | 男 | 10101172012 | 无 | 内蒙古工业大学 |
65 | 锡林郭勒盟正蓝旗文体旅游广电局 | 财务会计(蒙汉兼通) | 苏尼汗 | 女 | 10201274007 | 无 | 内蒙古财经大学 |
66 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民法院 | 司法辅助人员 | 乔娜 | 女 | 10125281705 | 无 | 辽宁大学 |
67 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民检察院 | 文字综合 | 崔明杰 | 男 | 10101371625 | 无 | 内蒙古工业大学 |
68 | 锡林郭勒盟多伦县人民检察院 | 财务会计 | 魏婉琪 | 女 | 10101774225 | 无 | 南昌工学院 |
69 | 锡林郭勒盟多伦县滦源镇人民政府 | 办公综合2 | 宋鑫宇 | 男 | 40101491005 | 无 | 中北大学 |
70 | 锡林郭勒盟多伦县蔡木山乡人民政府 | 办公综合1 | 马哲颖 | 女 | 40101531620 | 无 | 内蒙古大学创业学院 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议,请向内蒙古自治区党委组织部反映,受理电话:0471-12370
公示时间:2021年7月24日至2021年7月30日
内蒙古自治区党委组织部
2021年7月23日
下一篇:关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员内蒙古自治区体育局拟录用人员进行公示的公告(四十)
猜您喜欢:
- [内蒙古公务员]关于参加内蒙古自治区党政群机关2021年度考试录用公务员笔试
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古巴彦淖尔公务员考试体检考察通知
- [内蒙古公务员]2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员公示(十)
- [内蒙古公务员]关于公布2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员笔试成
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区直属机关2019年公开遴选公务员公示(七)
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公
- [内蒙古公务员]关于内蒙古自治区党委宣传部公开选拔调动公务员报考范围和条件调
- [内蒙古公务员]内蒙古党政群机关2020年考试录用公务员第二批资格复审、体能
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区直属机关2019年公开遴选公务员公示(四)
- [内蒙古公务员]关于发布内蒙古自治区党政群机关2021年度考试录用公务员笔试
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古三支一扶计划招募登记表
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关2019年考录公务员-
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员呼和浩特
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关2020年考试录用公务员(呼和浩特市等
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关2021年度考试录用公务员(选调生)锡
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员内蒙古自
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公务员(
- [内蒙古公务员]2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员公示(五)
- [内蒙古公务员]关于公布2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员总成绩
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员内蒙古自
老吴公考山西总校:山西太原小店区坞城路52号学府壹号
晋ICP备19013101号-1
