关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员呼和浩特市拟录用人员进行公示的公告(四十三)
关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员
呼和浩特市拟录用人员进行公示的公告(四十三)
根据《内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员简章》、考生考试总成绩以及体检、考察结果,现对呼和浩特市拟录用人员予以公示。
一、拟录用人员名单(共72人)
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 毕业院校 |
1 | 呼和浩特市赛罕区委统战部 | 办公综合 | 刘璐 | 女 | 10101041813 | 无 | 厦门大学 |
2 | 呼和浩特市土默特左旗司法局 | 业务岗位 | 云浩 | 男 | 10101041915 | 无 | 大连民族大学 |
3 | 呼和浩特市土默特左旗人民检察院 | 财务会计 | 尹珍 | 女 | 10101082904 | 无 | 内蒙古财经大学 |
4 | 呼和浩特市新城区人民法院 | 司法辅助人员2 | 梁天雅 | 女 | 10101083022 | 无 | 北京师范大学 |
5 | 呼和浩特市土默特左旗教育局 | 办公综合 | 张烁 | 男 | 10101083104 | 无 | 内蒙古工业大学 |
6 | 呼和浩特市委宣传部 | 文字综合 | 屈亚楠 | 女 | 10101100913 | 无 | 厦门大学 |
7 | 呼和浩特市武川县残疾人联合会 | 业务岗位 | 白东居 | 男 | 10101111802 | 无 | 长沙医学院 |
8 | 呼和浩特市玉泉区司法局 | 文字综合 | 林虎 | 男 | 10101120930 | 无 | 内蒙古大学 |
9 | 呼和浩特市中级人民法院 | 司法辅助人员 | 郝洁 | 女 | 10101123408 | 无 | 内蒙古大学 |
10 | 呼和浩特市和林格尔县市场监督管理局 | 文字综合 | 董伟华 | 男 | 10101170228 | 无 | 内蒙古大学 |
11 | 呼和浩特市玉泉区人民检察院 | 检察技术 | 胡锦荣 | 男 | 10101172323 | 无 | 内蒙古大学 |
12 | 呼和浩特市武川县发展和改革委员会 | 业务岗位 | 白鸽 | 女 | 10101172928 | 无 | 青岛大学 |
13 | 呼和浩特市武川县团委 | 办公综合 | 王朝旭 | 男 | 10101320219 | 无 | 内蒙古大学 |
14 | 呼和浩特市土默特左旗巡察办 | 办公综合 | 陈涛 | 男 | 10101320810 | 无 | 中南民族大学 |
15 | 呼和浩特市武川县住房和城乡建设局 | 文字综合 | 张婧斐 | 女 | 10101322017 | 无 | 内蒙古农业大学 |
16 | 呼和浩特市土默特左旗市场监督管理局 | 文字综合 | 王颖琦 | 女 | 10101340412 | 无 | 河北地质大学 |
17 | 呼和浩特市新城区司法局 | 业务岗位2 | 赵明璐 | 女 | 10101342814 | 无 | 内蒙古财经大学 |
18 | 呼和浩特市新城区人民法院 | 司法辅助人员2 | 李馨天 | 女 | 10101343521 | 无 | 内蒙古大学 |
19 | 呼和浩特市土默特左旗财政局 | 文字综合1 | 刘璐 | 女 | 10101344830 | 无 | 内蒙古大学 |
20 | 呼和浩特市土默特左旗老干部局 | 办公综合 | 白雪 | 女 | 10101371622 | 无 | 内蒙古师范大学 |
21 | 呼和浩特市土默特左旗司法局 | 业务岗位 | 马茵 | 女 | 10101372228 | 无 | 内蒙古大学 |
22 | 呼和浩特市武川县科学技术协会 | 财务会计 | 苗春香 | 女 | 10101374902 | 无 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
23 | 呼和浩特市中级人民法院 | 司法辅助人员 | 伊丽其 | 女 | 10101443309 | 无 | 中国政法大学 |
24 | 呼和浩特市回民区人民法院 | 司法辅助人员 | 李珂 | 女 | 10101472619 | 无 | 扬州大学 |
25 | 呼和浩特市土默特左旗农牧业局 | 业务岗位 | 李如阳 | 女 | 10101705617 | 无 | 河北北方学院 |
26 | 呼和浩特市人民检察院 | 办公综合 | 王明璇 | 女 | 10101714613 | 无 | 南京森林警察学院 |
27 | 呼和浩特市赛罕区司法局 | 业务岗位 | 刘兆坤 | 男 | 10101716909 | 无 | 内蒙古大学 |
28 | 呼和浩特市玉泉区人民法院 | 司法辅助人员1 | 赵姗姗 | 女 | 10101763028 | 无 | 内蒙古大学 |
29 | 呼和浩特市土默特左旗医疗保障局 | 办公综合 | 孙煜光 | 男 | 10101764112 | 无 | 内蒙古工业大学 |
30 | 呼和浩特市土默特左旗卫生健康委员会 | 业务岗位1 | 王鹏 | 男 | 10101764614 | 无 | 天津天狮学院 |
31 | 呼和浩特市武川县红十字会 | 财务管理(项目人员) | 王倩 | 女 | 10101766103 | 无 | 内蒙古财经大学 |
32 | 呼和浩特市托克托县教育局 | 文字综合 | 宝迪 | 男 | 10101766228 | 无 | 北京联合大学 |
33 | 呼和浩特市土默特左旗民政局 | 办公综合 | 娜荷芽 | 女 | 10101791309 | 无 | 内蒙古财经大学 |
34 | 呼和浩特市武川县自然资源局 | 文字综合 | 唐思琪 | 女 | 10101800303 | 无 | 内蒙古工业大学 |
35 | 呼和浩特市清水河县司法局 | 信息化建设 | 张思博 | 女 | 10101805115 | 无 | 内蒙古农业大学 |
36 | 呼和浩特市土默特左旗农牧业局 | 业务岗位 | 高子星 | 男 | 10101806201 | 无 | 西北农林科技大学 |
37 | 呼和浩特市土默特左旗宣传部 | 办公综合 | 殷文博 | 男 | 10101807009 | 无 | 内蒙古大学 |
38 | 呼和浩特市赛罕区网信办 | 业务岗位 | 多兰娜 | 女 | 10101808726 | 无 | 内蒙古师范大学 |
39 | 呼和浩特市武川县司法局 | 办公综合1 | 徐坤 | 女 | 10102184622 | 无 | 内蒙古科技大学 |
40 | 呼和浩特市卫生健康委员会 | 业务岗位 | 张佳 | 女 | 10102248503 | 无 | 内蒙古医科大学 |
41 | 呼和浩特市卫生健康委员会 | 业务岗位 | 王晓彤 | 女 | 10102249401 | 无 | 河北医科大学 |
42 | 呼和浩特市中级人民法院 | 司法辅助人员 | 晋瑞 | 女 | 10102532821 | 无 | 西安交通大学 |
43 | 呼和浩特市和林格尔县文化旅游体育局 | 办公综合 | 高晨 | 男 | 10103065825 | 无 | 西北农林科技大学 |
44 | 呼和浩特市国有资产监督管理委员会 | 财务会计 | 丛晓彤 | 女 | 10122181525 | 无 | 广西财经学院 |
45 | 呼和浩特市政协办公室 | 文字综合 | 张宇辰 | 女 | 10126311024 | 无 | 北京林业大学 |
46 | 呼和浩特市赛罕区人民法院 | 司法辅助人员 | 冯捷 | 女 | 10126323022 | 无 | 西南政法大学 |
47 | 呼和浩特市土默特左旗民政局 | 办公综合 | 张燕 | 女 | 10127403929 | 无 | 华北电力大学 |
48 | 呼和浩特市和林格尔县市场监督管理局 | 网络管理 | 刘昊桐 | 男 | 10128180717 | 无 | 内蒙古工业大学 |
49 | 呼和浩特市回民区人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 贾文杰 | 男 | 10223070528 | 无 | 河北工业大学 |
50 | 呼和浩特市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 王芳 | 女 | 10227282116 | 无 | 中国人民公安大学 |
51 | 呼和浩特市公安局回民分局 | 执法勤务类岗位4 | 樊超 | 男 | 20101022417 | 无 | 中国刑事警察学院 |
52 | 呼和浩特市公安局回民分局 | 执法勤务类岗位4 | 哲希 | 男 | 20101150220 | 无 | 中国刑事警察学院 |
53 | 呼和浩特市公安局玉泉分局 | 执法勤务类岗位7 | 田瑞 | 男 | 20101150705 | 无 | 内蒙古警察职业学院 |
54 | 呼和浩特市土默特左旗公安局 | 执法勤务类岗位1 | 赵岳 | 男 | 20101150723 | 无 | 呼伦贝尔学院 |
55 | 呼和浩特市和林格尔县公安局 | 执法勤务类岗位1 | 刘轶轩 | 男 | 20101151209 | 无 | 内蒙古工业大学 |
56 | 呼和浩特市公安局玉泉分局 | 执法勤务类岗位7 | 魏振宇 | 男 | 20101152212 | 无 | 南京森林警察学院 |
57 | 呼和浩特市公安局新城分局 | 执法勤务类岗位3 | 包建中 | 男 | 20101180626 | 无 | 内蒙古医科大学 |
58 | 呼和浩特市公安局玉泉分局 | 执法勤务类岗位7 | 赵杰 | 男 | 20101182218 | 无 | 内蒙古警察职业学院 |
59 | 呼和浩特市公安局回民分局 | 执法勤务类岗位5 | 杨浩森 | 男 | 20101500517 | 无 | 杭州电子科技大学 |
60 | 呼和浩特市公安局回民分局 | 执法勤务类岗位1(项目人员) | 张家豪 | 男 | 20101500729 | 无 | 上海杉达学院 |
61 | 呼和浩特市公安局回民分局 | 执法勤务类岗位7 | 付程 | 男 | 20101780503 | 无 | 南京森林警察学院 |
62 | 呼和浩特市公安局回民分局 | 执法勤务类岗位7 | 魏巍 | 男 | 20101781104 | 无 | 中国刑事警察学院 |
63 | 呼和浩特市公安局新城分局 | 执法勤务类岗位2 | 孟聪 | 男 | 20101781520 | 无 | 中国人民公安大学 |
64 | 呼和浩特市公安局回民分局 | 执法勤务类岗位9 | 刘洋 | 男 | 20102263803 | 无 | 内蒙古警察职业学院 |
65 | 呼和浩特市公安局玉泉分局 | 执法勤务类岗位7 | 张文韬 | 男 | 20104353714 | 无 | 内蒙古警察职业学院 |
66 | 呼和浩特市公安局回民分局 | 执法勤务类岗位9 | 董江 | 男 | 20104353918 | 无 | 内蒙古警察职业学院 |
67 | 呼和浩特市公安局回民分局 | 执法勤务类岗位9 | 李政烨 | 男 | 20126326629 | 无 | 内蒙古警察职业学院 |
68 | 呼和浩特市公安局回民分局 | 执法勤务类岗位4 | 聂庆 | 男 | 20126327010 | 无 | 中国刑事警察学院 |
69 | 呼和浩特市公安局玉泉分局 | 执法勤务类岗位7 | 梁春雨 | 男 | 20127381810 | 无 | 内蒙古警察职业学院 |
70 | 呼和浩特市新城区保合少镇人民政府 | 办公综合 | 闫淑宁 | 女 | 40101680909 | 无 | 内蒙古财经大学 |
71 | 呼和浩特市清水河县城关镇 | 办公综合1 | 韩旭志 | 男 | 40101681709 | 无 | 河套学院 |
72 | 呼和浩特市清水河县城关镇 | 办公综合2 | 刘宣 | 女 | 40101682613 | 无 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议,请向内蒙古自治区党委组织部反映,受理电话:0471-12370
公示时间:2021年7月27日至2021年8月2日
内蒙古自治区党委组织部
2021年7月26日
下一篇:关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员鄂尔多斯市拟录用人员进行公示的公告(四十二)
猜您喜欢:
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员兴安盟人
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公务员(
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古通辽市法检系统公务员考试体检通知
- [内蒙古公务员]关于发布内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员内蒙古自
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关2020年考试录用公务员(呼和浩特市等
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古公务员考试面试成绩及总成绩公告(第二批)
- [内蒙古公务员]关于公布2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员总成绩
- [内蒙古公务员]2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员公示(十九)
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公
- [内蒙古公务员]2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员公示(十)
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古乌兰察布选调生考试体检通知
- [内蒙古公务员]关于公布2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员笔试成
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古公务员考试取消职位和减少录用数职位公告
- [内蒙古公务员]2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员简章
- [内蒙古公务员]关于发布内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员第一批
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关2021年度考试录用公务员职位表
- [内蒙古公务员]关于参加内蒙古2020年公务员笔试的紧急公告
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古公务员考试成绩查询公告
老吴公考山西总校:山西太原小店区坞城路52号学府壹号
晋ICP备19013101号-1
