关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员赤峰市拟录用人员进行公示的公告(四十六)
关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员
赤峰市拟录用人员进行公示的公告(四十六)
根据《内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员简章》、考生考试总成绩以及体检、考察结果,现对赤峰市拟录用人员予以公示。
一、拟录用人员名单(共125人)
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 毕业院校 |
1 | 赤峰市财政局 | 业务岗位 | 何欣 | 女 | 10104125725 | 无 | 中南财经政法大学 |
2 | 赤峰市交通运输局 | 业务岗位 | 赵轩 | 女 | 10104140116 | 无 | 沈阳建筑大学 |
3 | 赤峰市强制隔离戒毒所 | 业务岗位 | 王志强 | 男 | 10123370808 | 无 | 吉林司法警官职业学院 |
4 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 呼布钦 | 男 | 40201731122 | 无 | 内蒙古农业大学 |
5 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府 | 办公综合2 | 闻宏颖 | 女 | 40104411824 | 无 | 黑龙江财经学院 |
6 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗新民乡人民政府 | 办公综合2 | 李泽宇 | 女 | 40123034511 | 无 | 内蒙古财经大学 |
7 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗双胜镇人民政府 | 办公综合1 | 宋平 | 男 | 40104412114 | 无 | 南昌大学抚州医学院 |
8 | 赤峰市巴林左旗三山乡 | 办公综合 | 王常有 | 男 | 40101491001 | 无 | 内蒙古工业大学 |
9 | 赤峰市巴林右旗大板镇 | 业务岗位 | 赵悦 | 女 | 40101532426 | 无 | 内蒙古财经大学 |
10 | 赤峰市林西县新林镇 | 办公综合 | 马凡舒 | 女 | 40104331825 | 无 | 江西服装学院 |
11 | 赤峰市克什克腾旗同兴镇人民政府 | 办公综合 | 叶鑫 | 男 | 40104341320 | 无 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
12 | 赤峰市克什克腾旗经棚镇人民政府 | 办公综合1 | 张磊 | 男 | 40101682910 | 无 | 呼和浩特职业学院 |
13 | 赤峰市克什克腾旗经棚镇人民政府 | 办公综合3 | 陈嘉琦 | 女 | 40104260306 | 无 | 内蒙古师范大学 |
14 | 赤峰市翁牛特旗格日僧苏木 | 文字综合(蒙汉兼通) | 宝力日 | 女 | 40201730630 | 无 | 内蒙古财经大学 |
15 | 赤峰市翁牛特旗乌丹镇 | 文字综合2 | 张惠舒 | 女 | 40104341319 | 无 | 郑州师范学院 |
16 | 赤峰市翁牛特旗亿合公镇 | 办公综合2 | 张一博 | 男 | 40104261330 | 无 | 天津大学仁爱学院 |
17 | 赤峰市喀喇沁旗南台子乡 | 财务会计 | 李然 | 女 | 40104240609 | 无 | 辽宁财贸学院 |
18 | 赤峰市宁城县天义镇 | 业务岗位1 | 李广超 | 男 | 40104261220 | 无 | 长安大学 |
19 | 赤峰市宁城县天义镇 | 业务岗位2 | 李国赫 | 女 | 40123034928 | 无 | 内蒙古民族大学 |
20 | 赤峰市宁城县天义镇 | 业务岗位7 | 郭佳卉 | 女 | 40101531111 | 无 | 内蒙古财经大学 |
21 | 赤峰市宁城县汐子镇 | 业务岗位1 | 王首彬 | 男 | 40104263716 | 无 | 内蒙古农业大学 |
22 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山口镇人民政府 | 办公综合2 | 于艳闻 | 男 | 40104341216 | 无 | 集宁师范学院 |
23 | 赤峰市宁城县大明镇 | 业务岗位3 | 任伟 | 女 | 40101531813 | 无 | 内蒙古农业大学 |
24 | 赤峰市宁城县八里罕镇 | 业务岗位 | 李婧 | 女 | 40101681905 | 无 | 内蒙古财经大学 |
25 | 赤峰市宁城县大双庙镇 | 业务岗位1 | 谭新禹 | 男 | 40104410322 | 无 | 内蒙古农业大学 |
26 | 赤峰市宁城县三座店镇 | 业务岗位1 | 宁凯 | 男 | 40104260423 | 无 | 内蒙古农业大学 |
27 | 赤峰市敖汉旗贝子府镇 | 文字综合 | 滕庆玮 | 男 | 40102542108 | 无 | 内蒙古商贸职业学院 |
28 | 赤峰市敖汉旗牛古吐镇 | 办公综合 | 刘艳东 | 男 | 40104202124 | 无 | 内蒙古商贸职业学院 |
29 | 赤峰市敖汉旗牛古吐镇 | 办公综合 | 姜超颖 | 女 | 40101492719 | 无 | 内蒙古科技大学 |
30 | 赤峰市松山区安庆镇人民政府 | 办公综合 | 郑宇昕 | 女 | 40104412506 | 无 | 江西科技师范大学 |
31 | 赤峰市松山区岗子乡人民政府 | 办公综合2 | 刘天 | 男 | 40104241522 | 无 | 长春大学 |
32 | 赤峰市松山区哈拉道口镇人民政府 | 办公综合1 | 孟祥奇 | 男 | 40104201705 | 无 | 内蒙古师范大学 |
33 | 赤峰市松山区夏家店乡人民政府 | 办公综合3 | 杜玮 | 女 | 40104200212 | 无 | 呼伦贝尔学院 |
34 | 赤峰市松山区城子乡人民政府 | 办公综合1 | 宫家宇 | 女 | 40104201414 | 无 | 内蒙古财经大学 |
35 | 赤峰市松山区兴安街道办事处 | 文字综合 | 张美琪 | 女 | 40104411622 | 无 | 中南民族大学 |
36 | 赤峰市元宝山风水沟镇政府 | 办公综合 | 赵雅倩 | 女 | 40102543115 | 无 | 内蒙古科技大学 |
37 | 赤峰市元宝山区美丽河镇人民政府 | 财务会计 | 张玉欣 | 女 | 40101551505 | 无 | 内蒙古财经大学 |
38 | 赤峰市元宝山区元宝山镇人民政府 | 办公综合(蒙汉兼通) | 查娜 | 女 | 40201740227 | 无 | 内蒙古财经大学 |
39 | 赤峰市翁牛特旗人民法院 | 文字综合2 | 董阳 | 女 | 10104090903 | 无 | 内蒙古大学 |
40 | 赤峰市翁牛特旗人民法院 | 档案管理(蒙汉兼通) | 伊日贵 | 女 | 10201250329 | 无 | 内蒙古工业大学 |
41 | 赤峰市敖汉旗人民检察院 | 财务会计 | 刘琪 | 女 | 10104090906 | 无 | 内蒙古师范大学 |
42 | 赤峰市公安局 | 警务技术类岗位1 | 陈浩宇 | 男 | 20101181726 | 无 | 内蒙古师范大学 |
43 | 赤峰市公安局 | 警务技术类岗位2 | 王释棋 | 女 | 20104354110 | 无 | 山西医科大学 |
44 | 赤峰市公安局红山区分局 | 执法勤务类岗位2 | 赵彦文 | 男 | 20104352606 | 无 | 中央司法警官学院 |
45 | 赤峰市公安局红山区分局 | 执法勤务类岗位6 | 张灏 | 男 | 20104354125 | 无 | 中国刑事警察学院 |
46 | 赤峰市公安局红山区分局 | 执法勤务类岗位8 | 杜培岩 | 男 | 20104351916 | 无 | 南京森林警察学院 |
47 | 赤峰市公安局元宝山区分局 | 执法勤务类岗位3 | 曹隆基 | 男 | 20104353304 | 无 | 南京森林警察学院 |
48 | 赤峰市公安局元宝山区分局 | 执法勤务类岗位5 | 霍常亮 | 男 | 20104350213 | 无 | 内蒙古警察职业学院 |
49 | 赤峰市林西县公安局 | 执法勤务类岗位4 | 靖剑涛 | 男 | 20101150604 | 无 | 内蒙古师范大学 |
50 | 赤峰市宁城县公安局 | 执法勤务类岗位1 | 高越 | 男 | 20101023118 | 无 | 内蒙古科技大学 |
51 | 赤峰市宁城县公安局 | 执法勤务类岗位1 | 赵士杰 | 男 | 20101150327 | 无 | 哈尔滨石油学院 |
52 | 赤峰市宁城县公安局 | 执法勤务类岗位5 | 孟铃轩 | 男 | 20101182325 | 无 | 大连交通大学 |
53 | 赤峰市宁城县公安局 | 执法勤务类岗位5 | 孟祥冬 | 男 | 20101021525 | 无 | 内蒙古工业大学 |
54 | 赤峰市巴林左旗教育局 | 财务会计 | 王文建 | 女 | 10104100924 | 无 | 吉林师范大学 |
55 | 赤峰市巴林左旗财政局 | 财务管理 | 张天翼 | 男 | 10104081727 | 无 | 辽宁财贸学院 |
56 | 赤峰市巴林左旗水利局 | 办公综合 | 吴宏丽 | 女 | 10104103316 | 无 | 河北民族师范学院 |
57 | 赤峰市巴林左旗统计局 | 业务岗位 | 张明阳 | 女 | 10104011030 | 无 | 北京科技大学 |
58 | 赤峰市巴林左旗政务服务局 | 办公综合 | 董灏 | 男 | 10104101719 | 无 | 山东管理学院 |
59 | 赤峰市巴林左旗隆昌镇市场监督管理所 | 办公综合1 | 王雅丽 | 女 | 10104031207 | 无 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
60 | 赤峰市巴林左旗林东镇市场监督管理所 | 办公综合 | 孙玉冰 | 男 | 10104011317 | 无 | 内蒙古民族大学 |
61 | 赤峰市巴林左旗东城街道市场监督管理所 | 办公综合3 | 张晴 | 男 | 10104122420 | 无 | 北方民族大学 |
62 | 赤峰市巴林左旗总工会 | 办公综合 | 杜欣阳 | 男 | 10104126601 | 无 | 山东政法学院 |
63 | 赤峰市巴林左旗团委 | 办公综合 | 宋雅男 | 女 | 10123333627 | 无 | 大连民族大学 |
64 | 赤峰市巴林右旗交通运输局 | 业务岗位 | 郑胜超 | 男 | 10101440219 | 无 | 内蒙古大学 |
65 | 赤峰市巴林右旗水利局 | 财务管理 | 韩明辉 | 女 | 10104072323 | 无 | 大连民族大学 |
66 | 赤峰市林西县审计局 | 业务岗位2 | 张泽宇 | 男 | 10102466620 | 无 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
67 | 赤峰市林西县交通运输局 | 业务岗位 | 林爽 | 女 | 10101452322 | 无 | 内蒙古财经大学 |
68 | 赤峰市林西县发展和改革委员会 | 业务岗位1 | 刘然 | 男 | 10104123319 | 无 | 赤峰学院 |
69 | 赤峰市林西县发展和改革委员会 | 业务岗位2 | 刘继超 | 男 | 10104120520 | 无 | 中央财经大学 |
70 | 赤峰市林西县自然资源局 | 业务岗位 | 梅世奇 | 男 | 10104090720 | 无 | 湖南科技大学 |
71 | 赤峰市林西县住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 夏金锋 | 男 | 10104103324 | 无 | 华北水利水电大学 |
72 | 赤峰市林西县市场监督管理局 | 业务岗位1 | 张利扬 | 男 | 10104128407 | 无 | 长春工业大学人文信息学院 |
73 | 赤峰市克什克腾旗人力资源和社会保障局 | 业务岗位 | 孟雪 | 女 | 10104030119 | 无 | 内蒙古科技大学 |
74 | 赤峰市克什克腾旗住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 赵新宇 | 男 | 10101041609 | 无 | 内蒙古工业大学 |
75 | 赤峰市克什克腾旗交通运输局 | 财务管理 | 胡赛娜 | 女 | 10104145117 | 无 | 赤峰学院 |
76 | 赤峰市克什克腾旗人民政府办公室 | 业务岗位2 | 王超 | 男 | 10104101110 | 无 | 内蒙古大学 |
77 | 赤峰市克什克腾旗市场监督管理局 | 业务岗位1 | 柴若岩 | 男 | 10121212111 | 无 | 太原工业学院 |
78 | 赤峰市克什克腾旗市场监督管理局 | 业务岗位3 | 李佳璇 | 女 | 10104128804 | 无 | 东北师范大学 |
79 | 赤峰市克什克腾旗发展和改革委员会 | 业务岗位 | 杨静 | 女 | 10123420207 | 无 | 内蒙古民族大学 |
80 | 赤峰市克什克腾旗妇女联合会 | 财务会计 | 杨冬旭 | 女 | 10101320624 | 无 | 榆林学院 |
81 | 赤峰市翁牛特旗财政局 | 业务岗位2 | 王丁 | 女 | 10104102111 | 无 | 西安财经大学 |
82 | 赤峰市翁牛特旗妇女联合会 | 办公综合 | 李滢 | 女 | 10104120908 | 无 | 上海工程技术大学 |
83 | 赤峰市翁牛特旗纪委监委 | 纪检监察 | 张佳琪 | 女 | 10101171124 | 无 | 内蒙古大学 |
84 | 赤峰市翁牛特旗人力资源和社会保障局 | 业务岗位 | 李柏言 | 女 | 10104147116 | 无 | 哈尔滨商业大学 |
85 | 赤峰市翁牛特旗审计局 | 业务岗位 | 赵敏 | 女 | 10104101414 | 无 | 内蒙古财经大学 |
86 | 赤峰市翁牛特旗医疗保障局 | 业务岗位 | 马擎 | 男 | 10101791318 | 无 | 内蒙古工业大学 |
87 | 赤峰市翁牛特旗司法局梧桐花司法所 | 财务管理 | 李朝君 | 女 | 10104092008 | 无 | 江西科技学院 |
88 | 赤峰市翁牛特旗市场监督管理局乌丹镇市场监督管理所 | 业务岗位3 | 吴迪 | 男 | 10101191313 | 无 | 内蒙古师范大学 |
89 | 赤峰市喀喇沁旗委组织部 | 业务岗位 | 衣楠 | 女 | 10123413329 | 无 | 内蒙古民族大学 |
90 | 赤峰市喀喇沁旗民政局 | 业务岗位 | 王在位 | 女 | 10104143921 | 无 | 暨南大学 |
91 | 赤峰市宁城县委办公室 | 业务岗位1 | 杨新颖 | 女 | 10101132827 | 无 | 陕西师范大学 |
92 | 赤峰市宁城县农牧局 | 业务岗位2 | 刘德军 | 男 | 10104144418 | 无 | 东华理工大学 |
93 | 赤峰市宁城县农牧局 | 业务岗位2 | 孟祥宇 | 男 | 10104082003 | 无 | 吉林建筑科技学院 |
94 | 赤峰市宁城县卫生健康委员会 | 业务岗位3 | 周璐 | 女 | 10101190930 | 无 | 内蒙古医科大学 |
95 | 赤峰市宁城县应急管理局 | 业务岗位2 | 孙昊达 | 男 | 10104147717 | 无 | 赤峰学院 |
96 | 赤峰市宁城县市场监督管理局存金沟市场监督管理所 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 那木拉 | 男 | 10201251628 | 无 | 内蒙古工业大学 |
97 | 赤峰市宁城县市场监督管理局存金沟市场监督管理所 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 陶宁瑾 | 男 | 10201275619 | 无 | 内蒙古农业大学 |
98 | 赤峰市敖汉旗住房和城乡建设局 | 办公综合 | 谢英楠 | 女 | 10104145120 | 无 | 内蒙古大学满洲里学院 |
99 | 赤峰市敖汉旗水利局 | 业务岗位1 | 杨云迪 | 男 | 10104072404 | 无 | 天津大学仁爱学院 |
100 | 赤峰市敖汉旗农牧局 | 业务岗位2 | 梁娜 | 女 | 10101806716 | 无 | 内蒙古大学 |
101 | 赤峰市敖汉旗统计局 | 业务岗位1 | 唐赫 | 男 | 10104040404 | 无 | 内蒙古科技大学 |
102 | 赤峰市敖汉旗林业和草原局 | 业务岗位 | 宋佳格 | 女 | 10104071826 | 无 | 内蒙古大学满洲里学院 |
103 | 赤峰市敖汉旗政务服务局 | 信息化建设 | 魏兴林 | 男 | 10104103022 | 无 | 呼伦贝尔学院 |
104 | 赤峰市敖汉旗司法局金厂沟梁司法所 | 业务岗位 | 程芳凝 | 女 | 10101771515 | 无 | 内蒙古农业大学 |
105 | 赤峰市敖汉旗妇女联合会 | 业务岗位 | 郑爽 | 女 | 10103060314 | 无 | 甘肃政法大学 |
106 | 赤峰市红山区民政局 | 办公综合 | 纪烁 | 男 | 10104083103 | 无 | 内蒙古工业大学 |
107 | 赤峰市红山区市场监督管理局西城市场监督管理所 | 业务岗位 | 韩特 | 男 | 10104160507 | 无 | 内蒙古民族大学 |
108 | 赤峰市红山区市场监督管理局西城市场监督管理所 | 业务岗位 | 穆思宇 | 男 | 10104043020 | 无 | 中南林业科技大学 |
109 | 赤峰市红山区市场监督管理局文钟市场监督管理所 | 业务岗位1 | 张如意 | 女 | 10104101924 | 无 | 内蒙古医科大学 |
110 | 赤峰市红山区市场监督管理局文钟市场监督管理所 | 业务岗位2 | 王东旭 | 女 | 10101805328 | 无 | 内蒙古大学 |
111 | 赤峰市红山区市场监督管理局电子商务监督管理所 | 业务岗位1 | 焦萌 | 女 | 10104030718 | 无 | 华侨大学 |
112 | 赤峰市红山区市场监督管理局 | 文字综合 | 胡锦钰 | 女 | 10104032923 | 无 | 大连外国语大学 |
113 | 赤峰市红山区应急管理局 | 财务会计 | 刘硕 | 女 | 10104144605 | 无 | 内蒙古财经大学 |
114 | 赤峰市松山区住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 许月鑫 | 女 | 10104143123 | 无 | 内蒙古大学 |
115 | 赤峰市松山区财政局 | 财务管理2 | 王鑫 | 女 | 10104081715 | 无 | 吉林财经大学 |
116 | 赤峰市林业和草原局松山区分局 | 财务管理 | 曹艳娟 | 女 | 10101802007 | 无 | 内蒙古大学 |
117 | 赤峰市松山区农牧局 | 业务岗位 | 沈文璐 | 女 | 10101110826 | 无 | 西北农林科技大学 |
118 | 赤峰市松山区应急管理局 | 业务岗位 | 宝宏宇 | 男 | 10104128128 | 无 | 武夷学院 |
119 | 赤峰市松山区水利局 | 财务会计 | 李佳欣 | 女 | 10122013322 | 无 | 山西财经大学 |
120 | 赤峰市松山区市场监督管理局安庆市场监督管理所 | 业务岗位 | 初明旭 | 男 | 10104128605 | 无 | 南昌工学院 |
121 | 赤峰市松山区市场监督管理局太平地市场监督管理所 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 娜荷雅 | 女 | 10201200723 | 无 | 内蒙古师范大学 |
122 | 赤峰市松山区市场监督管理局大夫营子市场监督管理所 | 业务岗位 | 孟遥 | 女 | 10101764003 | 无 | 内蒙古农业大学 |
123 | 赤峰市元宝山区民政局 | 文字综合 | 江淼 | 女 | 10101371610 | 无 | 内蒙古大学 |
124 | 赤峰市元宝山区住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 林岩 | 女 | 10104081606 | 无 | 大连民族大学 |
125 | 赤峰市元宝山区发展和改革委员会 | 业务岗位 | 蒙景辉 | 女 | 10123393907 | 无 | 东北财经大学 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议,请向内蒙古自治区党委组织部反映,受理电话:0471-12370
公示时间:2021年7月31日至2021年8月6日
内蒙古自治区党委组织部
2021年7月30日
下一篇:关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员巴彦淖尔市拟录用人员进行公示的公告(四十五)
猜您喜欢:
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公务员(
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古选调生考试笔试成绩和面试公告
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古呼伦贝尔公务员考试体检公告
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公务员(
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古巴彦淖尔公务员考试体检考察通知
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员锡林郭勒
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区直属机关2019年公开遴选公务员公示(八)
- [内蒙古公务员]关于公布2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员总成绩
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古公务员考试报名数据(3月25日9:00)
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关2021年考试录用公务员内蒙古自
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古通辽市法检系统公务员考试体检通知
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关(参公单位)2020年考试录用公
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关2020年考试录用公务员资格复审、体能
- [内蒙古公务员]2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员公示(十六)
- [内蒙古公务员]关于对内蒙古自治区党政群机关2020年考试录用公务员兴安盟公
- [内蒙古公务员]内蒙古自治区党政群机关2019年考录公务员-自治区审计厅部分
- [内蒙古公务员]2020年度内蒙古自治区直属机关公开遴选公务员简章
- [内蒙古公务员]关于对2019年全区公务员考录-内蒙古自治区鄂尔多斯市公务员
- [内蒙古公务员]2019年内蒙古三支一扶计划招募登记表
老吴公考山西总校:山西太原小店区坞城路52号学府壹号
晋ICP备19013101号-1
